Bujía NGK BR8HSA
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 0,7 mm |
CPI 100 CRAB 100 2006
CPI 100 CRAB 100 2005
CPI 100 CRAB 100 2004
CPI 100 CRAB 100 2003
CPI 100 CRAB 100 2002
CPI 50 CRAB [50]
CPI 50 CRAB 50 2006
CPI 50 CRAB 50 2005
CPI 50 CRAB 50 2004
CPI 50 CRAB 50 2003
CPI 50 CRAB 50 2002
CPI HUSSAR 50 [50]
CPI HUSSAR 50 50 2012
CPI HUSSAR 50 50 2011
CPI HUSSAR 50 50 2010
CPI HUSSAR 50 50 2009
CPI HUSSAR 50 50 2008
CPI HUSSAR 50 50 2007
CPI HUSSAR 50 50 2006
CPI HUSSAR 50 50 2005
CPI HUSSAR 50 50 2004
CPI HUSSAR 50 50 2002
CPI HUSSAR 50 50 2001
CPI HUSSAR 50 50 2000
CPI POPCORN 50 [50]
CPI POPCORN 50 50 2002
CPI POPCORN 50 50 2001
CPI POPCORN 50 50 2000
DAELIM MESSAGE 50 [50]
DAELIM MESSAGE 50 50 2010
DAELIM MESSAGE 50 50 2009
DAELIM MESSAGE 50 50 2008
DAELIM MESSAGE 50 50 2007
DAELIM MESSAGE 50 50 2006
DAELIM MESSAGE 50 50 2005
DAELIM MESSAGE 50 50 2004
DAELIM MESSAGE 50 50 2003
DAELIM MESSAGE 50 50 2002
DAELIM MESSAGE 50 50 2001
DAELIM MESSAGE 50 50 2000
DAELIM MESSAGE 50 50 1999
DAELIM MESSAGE 50 50 1998
DAELIM MESSAGE 50 50 1997
DAELIM S-FIVE 50 [50]
DAELIM S-FIVE 50 50 2016
DAELIM S-FIVE 50 50 2015
DAELIM S-FIVE 50 50 2014
DAELIM S-FIVE 50 50 2013
DAELIM S-FIVE 50 50 2012
DAELIM S-FIVE 50 50 2011
DAELIM S-FIVE 50 50 2010
DAELIM S-FIVE 50 50 2009
DAELIM S-FIVE 50 50 2008
DAELIM S-FIVE 50 50 2007
DAELIM S-FIVE 50 50 2006
DAELIM S-FIVE 50 50 2005
GENERIC RACE 50 [50]
GENERIC RACE 50 50 2015
GENERIC RACE 50 50 2014
GENERIC RACE 50 50 2013
GENERIC RACE 50 50 2012
GENERIC RACE 50 50 2011
GENERIC RACE 50 50 2010
GENERIC RACE 50 50 2009
GENERIC RACE 50 50 2008
GENERIC RACE 50 50 2007
GENERIC RACE 50 50 2006
KYMCO KXR 50 [50]
KYMCO KXR 50 50 2007
KYMCO KXR 50 50 2006
KYMCO KXR 50 50 2005
KYMCO KXR 50 50 2004
KYMCO MAXXER 50 [50]
KYMCO MAXXER 50 50 2020
KYMCO MAXXER 50 50 2019
KYMCO MAXXER 50 50 2018
KYMCO MAXXER 50 50 2017
KYMCO MAXXER 50 50 2016
KYMCO MAXXER 50 50 2015
KYMCO MAXXER 50 50 2014
KYMCO MAXXER 50 50 2013
KYMCO MAXXER 50 50 2012
KYMCO MAXXER 50 50 2011
KYMCO MAXXER 50 50 2010
KYMCO MAXXER 50 50 2009
KYMCO MAXXER 50 50 2008
KYMCO MAXXER 50 50 2007
KYMCO MAXXER 50 50 2006
bi:00001.50>0.70