Cadena DID 520 ZVM-X (G&G) x 112 R
Cadena ZVM-X (G&G) de paso 520 de 112 eslabones y cierre de remache CON retenes
La serie D.I.D ZVM-X utiliza nuestro retén X-Ring patentado, tiene mayor resistencia que la serie VX y está diseñada para motocicletas pesadas con mayor torque y potencia.
La acción de torsión del X-Ring® aumenta su rendimiento de sellado y sus cuatro puntos de contacto minimizan la pérdida de energía.
La Transferencia Directa de Energía de la Serie ZVM-X, nacida de nuestra experiencia en MotoGP, significa una mayor resistencia al estiramiento bajo carga
La cadena ZVM-X es una excelente cadena para motocicletas de calle de alta potencia, pero también se puede utilizar en motocicletas de aventura
Resistencia a la tracción 3,96 Kg
Peso (100 L) 1,62 Kg
Retén X-Ring
Índice de vida de la cadena 3500
Longitud del pasador 21,08 mm
Diámetro del pasador 5,23 mm
Grosor de la placa interior 2,2 mm
Grosor de la placa exterior 2,2 mm
BMW G GS Sertao 650 650 08/14
BMW G Xchallenge 650 650 07/11
BMW G Xmoto 650 650 07/11
Brixton Crossfire ABS (2020-2021) 500 500 20/21
Brixton Crossfire X ABS (2020-2021) 500 500 20/21
Cagiva Blues 125 125 87/93
Cagiva Freccia C10 R 125 125 88/88
Honda TRX ER Sportrax 450 450 06/14
Honda CB F Euro5 500 500 21/21
Honda CB FA ABS Euro4 500 500 17/20
Honda CB XA Euro4 500 500 19/20
Honda CB XA Euro5 500 500 21/
Honda CBR R Euro5 500 500 21/21
Honda NX Euro5 500 500 24/
Honda CBR RR (2003-2006) 600 Conversión 520 600 03/06
Honda CBR RR (2007-2008) 600 Conversión 520 600 07/08
Honda CBR RR (2009-2012) 600 Conversión 520 600 09/12
Honda CBR RR (2013-2017) 600 Conversión 520 600 13/16
Honda CBR RR ABS (2009-2012) 600 Conversión 520 600 09/12
Honda CBR RR ABS (2013-2017) 600 Conversión 520 600 13/16
Honda NC SD DCT ABS 750 750 14/20
Honda NC XD DCT 750 750 14/15
Honda NC XD DCT (RC90B) 750 750 16/20
Honda NC XD DCT ABS (RC72C) 750 750 14/15
Kawasaki KLE Versys Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLE Versys X Adventure Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLE Versys X Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLE Versys X Urban Euro5 300 300 21/22
Kawasaki ZX6R Ninja (2007-2016) 600 600 07/15
Kawasaki ZX6R Ninja 636 636 13/16
Kawasaki ZX6R Ninja ABS 636 636 13/16
Kawasaki ZX6R Ninja Euro4 636 636 19/20
Kawasaki ZX6R Ninja Euro5 636 636 24/
Kawasaki Z 750 750 04/12
Kawasaki Z ABS 750 750 07/12
Kawasaki Z R 750 750 11/12
Kawasaki Z R ABS 750 750 11/12
Kawasaki Z (2003-2006) 1000 Calidad original. Paso de cadena 520 1000 03/06
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 Conversión 520 1000 11/15
Kawasaki ZX10R Ninja (2008-2009) 1000 Conversión 520 1000 08/09
eu:000016>7