cadena DID 525 ZVM-X2 (G&G) x 108 R

109,34 €

logo_did.png

Cadena ZVM-X2 (G&G) de paso 525 de 108 eslabones y cierre de remache CON retenes

 

La serie D.I.D ZVM-X utiliza nuestro retén X-Ring patentado y tiene mayor resistencia que la serie VX, está diseñada para motocicletas pesadas con un torque y una potencia tremendos. La acción de torsión del X-Ring® aumenta su rendimiento de sellado y sus cuatro puntos de contacto minimizan la pérdida de energía.

La Transferencia Directa de Energía de la Serie ZVM-X, nacida de nuestra experiencia en MotoGP, significa una mayor resistencia al estiramiento bajo carga.

La cadena ZVM-X es una excelente cadena para motocicletas de calle de alta potencia, pero también se puede utilizar en motocicletas de aventura

Los enganches ZVM-X y ZVM-X2 NO son intercambiablesES (longitudes de clavija diferentes)

DISPONIBLE
características
Resistencia a la tracción 4,721 Kg
Peso (100 L) 2,109 Kg
Retén X-Ring
Índice de vida de la cadena 4.000
Longitud del pasador 23.19 mm
Diámetro del pasador 5,51 mm
Grosor de la placa interior 2,4 mm
Grosor de la placa exterior 2,6 mm

Aprilia Shiver GT 750 750 09/09

Aprilia RST Futura 1000 1000 01/04

Aprilia RSV 1000 1000 98/03

Aprilia RSV 4 R Factory 1000 1000 09/10

Aprilia RSV R (MEA00/RPA0/RP012) 1000 1000 00/03

Aprilia RSV R Tuono (RPB00) 1000 1000 03/05

Aprilia RSV R Tuono Factory 1000 1000 04/05

Aprilia RSV R Tuono Racing / Factory 1000 1000 03/05

Aprilia RSV SP 1000 1000 99/00

Aprilia SL Falco 1000 1000 98/04

Aprilia Tuono V4 R - APRC 1000 1000 11/14

Aprilia Dorsoduro 1200 1200 11/16

Aprilia Dorsoduro ABS 1200 1200 11/16

Benelli 302R Euro5 302 21/22

Benelli BN 302 302 15/16

Benelli BN 302 ABS Euro4 302 17/19

Ducati Sport 620 620 03/03

Ducati Sport H.F. 620 620 03/03

Ducati Hypermotard 821 821 13/15

Ducati Hypermotard SP 821 821 13/15

Ducati Hyperstrada 821 821 13/15

Ducati Hypermotard 939 Euro4 937 937 16/18

Ducati Hypermotard SP 939 Euro4 937 937 16/18

Ducati Hypermotard Euro4 950 950 19/20

Ducati Hypermotard Euro5 950 950 21/

Ducati Monster 1200 1200 14/19

Ducati Monster R 1200 1200 14/19

Ducati Monster S 1200 1200 14/21

Ducati Panigale Final Edition 1299 1299 18/18

Ducati Panigale R FE 1299 1299 19/19

Ducati Panigale S 1299 1299 15/18

Honda RVF R 400 400 94/98

Honda CB S (PC17) (27CV) 450 450 86/89

Honda GB TT K Clubman 500 500 89/90

Honda CBR F (1995-1998) 600 600 97/98

Honda CBR F (1999-2000) 600 600 99/00

Honda CBR F (2001-2006) 600 600 01/06

Honda RVF R 750 750 94/96

Honda CBR RR Fireblade 919 900 96/99

Kawasaki ZX7RR Ninja 750 750 96/98

KTM RC8 1190 1190 08/11

KTM RC8 R 1190 1190 09/15

KTM RC8 R Track 1190 1190 08/11

MV Agusta F4 (2004/2006) 1000 1000 04/06

MV Agusta F4 R (2006/2007) 1000 1000 06/07

MV Agusta F4 100CC 1078 1078 07/09

MV Agusta F4 RR 312R 1078 1078 08/09

Suzuki SV S 650 650 99/11

Triumph Scrambler 865 865 06/17

Triumph Bonneville Bobber Black Euro4 1200 1200 18/20

Triumph Bonneville Bobber Black Euro5 1200 1200 21/22

Triumph Bonneville Bobber Euro4 1200 1200 17/20

Triumph Bonneville Bobber Euro5 1200 1200 21/22

Triumph Bonneville Speedmaster Euro4 1200 1200 18/20

Triumph Bonneville Speedmaster Euro5 1200 1200 21/22

Yamaha FZ07 700 700 15/17

Yamaha MT07 (RM041) 700 700 14/16

Yamaha MT07 (RM042) ABS 700 700 14/16

Yamaha MT07 Euro5 700 700 21/23

Yamaha MT07A 700 700 17/20

Yamaha XSR Euro4 700 700 16/20

Yamaha XSR Euro5 700 700 21/22

Yamaha XSR Legacy Euro5 700 700 22/22

Yamaha XSR X-Tribute Euro4 700 700 19/20

Yamaha XSR X-Tribute Euro5 700 700 21/22

eu:000016>5

28841089Z