tija XTRIG XTRIG ROCS Pro Triple Clamp Offset Ø22/24mm KTM/Husqvarna
El sistema ROCS (Revolutionary Opposing Clamp System) ha sido uno de los desarrollos más espectaculares y elaborados de XTRIG en los últimos años. Las ventajas de este sistema en comparación con una abrazadera triple convencional son la menor deformación de los montantes de la horquilla en la zona de apriete, que tiene un efecto notable en la respuesta de la horquilla, pero también el diseño con las dos abrazaderas opuestas, que garantizan más seguridad contra la torsión de la horquilla por el efecto de autobloqueo. Otra ventaja es el hecho de que los tornillos de apriete no se influyen entre sí, por lo que se puede conseguir un par de apriete más preciso. Como no hay material entre los tornillos de apriete, las abrazaderas triples ROCS también tienen un peso inferior en comparación.
- Desplazamiento ajustable
- Fabricación posterior de los orificios de las barras de la horquilla, por lo tanto, mayor precisión
- Vástago de horquilla atornillado
- Como las utilizadas por los equipos de fábrica
- Acabado en marrón o negro de fábrica
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2024 | |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2023 | |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2022 | |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 | |
GAS GAS EC 250 [250] | ||||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2024 | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2023 | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2022 | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2021 | |
GAS GAS EC 300 [300] | ||||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2022 | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2021 | |
GAS GAS EC 350 F [350] | ||||
GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2024 | |
GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2023 | |
GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2022 | |
GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2021 | |
GAS GAS MC 125 [125] | ||||
GAS GAS | MC 125 | 125 | 2023 | |
GAS GAS | MC 125 | 125 | 2022 | |
GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 | |
GAS GAS MC 250 F [250] | ||||
GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2023 | |
GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2022 | |
GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2023 | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2022 | |
GAS GAS MC 350 F [350] | ||||
GAS GAS | MC 350 F | 350 | 2023 | |
GAS GAS | MC 350 F | 350 | 2022 | |
GAS GAS MC 450 F [450] | ||||
GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2023 | |
GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2022 | |
GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 | |
GAS GAS MC 450F TROY LEE DESIGNS [450] | ||||
GAS GAS | MC 450F TROY LEE DESIGNS | 450 | 2023 | |
HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | |
HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | |
HUSQVARNA FC 450 [450] | ||||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | |
HUSQVARNA FE 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2023 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2022 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2021 | |
HUSQVARNA FE 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2023 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2022 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2021 | |
HUSQVARNA FE 450 [450] | ||||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2023 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2022 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2021 |
<tr class="dtrg-group dtrg-start dtrg-level-0" sty
<td style="padding:16px 4px;vertical-align:middle;border-bottom:1px solid #cad5dd;b
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2023 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2022 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2021 | |
HUSQVARNA FS 450 [450] | ||||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2021 | |
HUSQVARNA FX 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2021 | |
HUSQVARNA FX 450 [450] | ||||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2022 | |
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2021 | |
HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2022 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | |
HUSQVARNA TC 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2021 | |
HUSQVARNA TE 150 I [150] | ||||
HUSQVARNA | TE 150 I | 150 | 2021 | |
HUSQVARNA TE 250 I [250] | ||||
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2022 | |
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2021 | |
HUSQVARNA TE 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2023 | |
HUSQVARNA TE 300 I [300] | ||||
HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2022 | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2021 | |
HUSQVARNA TE 300 [300] | ||||
HUSQVARNA |
bi:000060>10