Tija completa XTRIG ROCS Pro Honda
- Desplazamiento ajustable
- Fabricación posterior de los orificios de las barras de la horquilla, por lo tanto, mayor precisión
- Vástago de horquilla atornillado
- Como las utilizadas por los equipos de fábrica
- Acabado en marrón o negro de fábrica
- Carrera regulable: 22/24 mm
TIJA COMPLETA XTRIG ROCS
El sistema ROCS (Revolutionary Opposing Clamp System) ha sido uno de los desarrollos más espectaculares y elaborados de XTRIG en los últimos años. Las ventajas de este sistema en comparación con una abrazadera triple convencional son la menor deformación de los montantes de la horquilla en la zona de apriete, que tiene un efecto notable en la respuesta de la horquilla, pero también el diseño con las dos abrazaderas opuestas, que garantizan más seguridad contra la torsión de la horquilla por el efecto de autobloqueo. Otra ventaja es el hecho de que los tornillos de apriete no se influyen entre sí, por lo que se puede conseguir un par de apriete más preciso. Como no hay material entre los tornillos de apriete, las abrazaderas triples ROCS también tienen un peso inferior en comparación.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA CRF 250 R (ME10) [250] | ||||
HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2017 | |
HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2016 | |
HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2015 | |
HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2014 | |
HONDA CRF 250 R (ME12) [250] | ||||
HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 | 2021 | |
HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 | 2020 | |
HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 | 2019 | |
HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 | 2018 | |
HONDA CRF 250 RX ENDURO [250] | ||||
HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 250 | 2021 | |
HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 250 | 2020 | |
HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 250 | 2019 | |
HONDA CRF 450 R (PE05) [450] | ||||
HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2016 | |
HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2015 | |
HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2014 | |
HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2013 | |
HONDA CRF 450 R (PE07) [450] | ||||
HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2020 | |
HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2019 | |
HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2018 | |
HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2017 | |
HONDA CRF 450 RX ENDURO (PE07) [450] | ||||
HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2020 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA CRF 450 RX ENDURO (PE07) [450] | ||||
HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2019 | |
HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2018 | |
HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2017 |
bi:000050>20