Protectores de radiador aluminio AXP Sherco AX1281
92,70 €
Cree un marco alrededor del radiador para protegerlo contra golpes debido a choques.
- aluminio de 4mm
- Espaciadores de 12 mm de diámetro, color negro
- 3 puntos de fijación (delantero y trasero)
- Fácil montaje, kit de montaje e instrucciones de montaje incluidas.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
SHERCO 250 SCF [250] | ||||
SHERCO | 250 pies cuadrados | 250 | 2020 | |
SHERCO | 250 pies cuadrados | 250 | 2019 | |
SHERCO 250 SE FR FÁBRICA | ||||
SHERCO | 250 SE FR FÁBRICA | 250 | 2015 | |
SHERCO | 250 SE FR FÁBRICA | 250 | 2014 | |
SHERCO 250 SE FR RACING [250] | ||||
SHERCO | 250 SE FR CARRERAS | 250 | 2015 | |
SHERCO | 250 SE FR CARRERAS | 250 | 2014 | |
SHERCO 250 SEF-R FÁBRICA [250] | ||||
SHERCO | 250 SEF-R FÁBRICA | 250 | 2023 | |
SHERCO | 250 SEF-R FÁBRICA | 250 | 2022 | |
SHERCO | 250 SEF-R FÁBRICA | 250 | 2021 | |
SHERCO | 250 SEF-R FÁBRICA | 250 | 2020 | |
SHERCO | 250 SEF-R FÁBRICA | 250 | 2019 | |
SHERCO | 250 SEF-R FÁBRICA | 250 | 2018 | |
SHERCO | 250 SEF-R FÁBRICA | 250 | 2017 | |
SHERCO | 250 SEF-R FÁBRICA | 250 | 2016 | |
SHERCO 250 SEF-R RACING [250] | ||||
SHERCO | 250 SEF-R DE CARRERAS | 250 | 2021 | |
SHERCO | 250 SEF-R DE CARRERAS | 250 | 2020 | |
SHERCO | 250 SEF-R DE CARRERAS | 250 | 2019 | |
SHERCO | 250 SEF-R DE CARRERAS | 250 | 2018 | |
SHERCO | 250 SEF-R DE CARRERAS | 250 | 2017 | |
SHERCO | 250 SEF-R DE CARRERAS | 250 | 2016 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
SHERCO 250 SEF-R SEIS DÍAS [250] | ||||
SHERCO | 250 SEF-R SEIS DÍAS | 250 | 2018 | |
SHERCO | 250 SEF-R SEIS DÍAS | 250 | 2017 | |
SHERCO | 250 SEF-R SEIS DÍAS | 250 | 2016 | |
SHERCO 300 SCF [300] | ||||
SHERCO | 300 pies cuadrados | 300 | 2020 | |
SHERCO 300 SC [300] | ||||
SHERCO | 300 SC | 300 | 2020 | |
SHERCO 300 SE FR FÁBRICA | ||||
SHERCO | 300 SE FR FÁBRICA | 300 | 2015 | |
SHERCO | 300 SE FR FÁBRICA | 300 | 2014 | |
SHERCO 300 SE FR RACING [300] | ||||
SHERCO | 300 SE FR CARRERAS | 300 | 2015 | |
SHERCO | 300 SE FR CARRERAS | 300 | 2014 | |
SHERCO 300 SEF-R FÁBRICA [300] | ||||
SHERCO | 300 SEF-R DE FÁBRICA | 300 | 2022 | |
SHERCO | 300 SEF-R DE FÁBRICA | 300 | 2021 | |
SHERCO | 300 SEF-R DE FÁBRICA | 300 | 2020 | |
SHERCO | 300 SEF-R DE FÁBRICA | 300 | 2019 | |
SHERCO | 300 SEF-R DE FÁBRICA | 300 | 2018 | |
SHERCO | 300 SEF-R DE FÁBRICA | 300 | 2017 | |
SHERCO | 300 SEF-R DE FÁBRICA | 300 | 2016 | |
SHERCO 300 SEF-R RACING [300] | ||||
SHERCO | 300 SEF-R DE CARRERAS | 300 | 2022 | |
SHERCO | 300 SEF-R DE CARRERAS | 300 | 2021 | |
SHERCO | 300 SEF-R DE CARRERAS | 300 | 2020 | |
SHERCO | 300 SEF-R DE CARRERAS | 300 | 2019 |
SHERCO | 300 SEF-R DE CARRERAS | 300 | 2018 | |
SHERCO | 300 SEF-R DE CARRERAS | 300 | 2017 | |
SHERCO | 300 SEF-R DE CARRERAS | 300 | 2016 | |
SHERCO 300 SEF-R SEIS DÍAS [300] | ||||
SHERCO | 300 SEF-R SEIS DÍAS | 300 | 2018 | |
SHERCO | 300 SEF-R SEIS DÍAS | 300 | 2017 | |
SHERCO | 300 SEF-R SEIS DÍAS | 300 | 2016 |
bi:000012>3